(19) 3277-0064
Bobinas para Relógio de Ponto
Conforme publicamos no post sobre a Nova Lei do Ponto Eletrônico, já são mais de 190 modelos de REP homologados pelo MTE através da Portaria 1.510/2009, e a Promtec é fabricante das bobinas para relógio de ponto para todos modelos de equipamentos.
Com o objetivo de ajudar os usuários e os nossos parceiros, estamos disponibilizando uma tabela com todos os modelos de REP homologados. Caso queira contribuir com mais informações para esta tabela, entre em contato conosco ou deixe um comentário!
Clique aqui para visualizar todos os produtos da categoria clique aqui: Todos os produtos - Bobinas para Relógio de Ponto Eletrônico (REP).
Equipamento | Tipo | Fabricante | Bobina | Diâmetro Máximo | Diâmetro Tubete | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 224 modelos de REP homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Atualizado em 22/08/2013. | |||||
POINTLINE 1510 – CARD (RW Pointline CARD) | Proximidade, Teclado | RW Tecnologia (RWTECH) | 57 mm x 30 m (58 mm x 30 m) | ![]() | ||
X REP-520 BB300 (X REP 520 BB) | Biometria, Código de Barras, Teclado | TRIX Tecnologia | 57 mm x 360 m (55 mm x 360 m) | 157 mm | ![]() | |
PRINTPOINT II | Biometria, Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
X REP-520 BP11 (X REP 520 BP) | Biometria, Proximidade, Teclado | TRIX Tecnologia | 57 mm x 360 m (55 mm x 360 m) | 157 mm | ![]() | |
ORION 6A | Biometria, Proximidade, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | 147 mm | 12 mm a 13 mm | ![]() |
MD REP | Biometria, Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | 7” | ![]() | |
ORION 6C | Código de Barras, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | 147 mm | 12 mm a 13 mm | ![]() |
ORION 6B | Biometria, Código de Barras, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | 147 mm | 12 mm a 13 mm | ![]() |
ORION 6D | Proximidade, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | 147 mm | 12 mm a 13 mm | ![]() |
XREP-520 BP (X REP 520 BP) | Biometria, Proximidade, Teclado | TRIX Tecnologia | 57 mm x 360 m (55 mm x 360 m) | 157 mm | ![]() | |
CodinReP 2000 TTS (CodinReP MD 2000) | Biometria, Código de Barras, Teclado | Telemática | 57 mm x 360 m (56 mm x 360 m) 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
REP-1000 BARCODE (REP1000 BARCODE) | Código de Barras, Teclado | Trilobit | 57 mm x 27 m (56,5 mm x 27 m) | 58 mm | 12 mm | ![]() |
REP-1000 PROX (REP1000 PROX) | Proximidade, Teclado | Trilobit | 57 mm x 27 m (56,5 mm x 27 m) | 58 mm | 12 mm | ![]() |
CodinReP 2000 TTI (CodinReP MD 2000) | Biometria, Proximidade, Teclado | Telemática | 57 mm x 360 m (56 mm x 360 m) 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
CodinReP 2000 TII (CodinReP MD 2000) | Proximidade, Teclado | Telemática | 57 mm x 360 m (56 mm x 360 m) 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
CodinReP 2000 TEE (CodinReP MD 2000) | Proximidade, Teclado | Telemática | 57 mm x 360 m (56 mm x 360 m) 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
CodinReP 2000 TSS (CodinReP MD 2000) | Código de Barras, Teclado | Telemática | 57 mm x 360 m (56 mm x 360 m) 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
CodinReP 2000 TTE (CodinReP MD 2000) | Biometria, Proximidade, Teclado | Telemática | 57 mm x 360 m (56 mm x 360 m) 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
KURUMIM REP BIO BR | Biometria, Código de Barras, Teclado | Proveu | 57 mm x 80 m 57 mm x 81 m | 82 mm | ![]() | |
KURUMIM REP | Código de Barras, Teclado | Proveu | 57 mm x 80 m 57 mm x 81 m | 82 mm | ![]() | |
KURUMIM REP BIO NT BR | Biometria, Código de Barras, Teclado | Proveu | 57 mm x 80 m 57 mm x 81 m | 82 mm | ![]() | |
KURUMIM REP MAX NT | Biometria, Código de Barras, Teclado | Proveu | 57 mm x 80 m 57 mm x 81 m | 82 mm | ![]() | |
KURUMIM REP NT | Código de Barras, Teclado | Proveu | 57 mm x 80 m 57 mm x 81 m | 82 mm | ![]() | |
INNER REP BIO 2i | Biometria, Teclado | Topdata | 57 mm x 40 m | ![]() | ||
INNER REP BARRAS 2i | Código de Barras, Teclado | Topdata | 57 mm x 40 m | ![]() | ||
INNER REP BARRAS | Código de Barras, Teclado | Topdata | 57 mm x 40 m | ![]() | ||
Ah-10 cb | Biometria, Código de Barras, Teclado | Ahgora | 57 mm x 180 m | ![]() | ||
Ah-10 cbm | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Ahgora | 57 mm x 180 m | ![]() | ||
Ah-10 c | Código de Barras, Teclado | Ahgora | 57 mm x 180 m | ![]() | ||
INFORREP-1510 | Código de Barras, Biometria | Inforcomp | 57 mm x 27 m | ![]() | ||
REP-1000 BIOPROX (REP1000 BIOPROX) | Biometria, Proximidade, Teclado | Trilobit | 57 mm x 27 m (56,5 mm x 27 m) | 58 mm | 12 mm | ![]() |
REP-1000 BIOBARCODE (REP1000 BIOBARCODE) | Biometria, Código de Barras, Teclado | Trilobit | 57 mm x 27 m (56,5 mm x 27 m) | 58 mm | 12 mm | ![]() |
FORREP CODE | Código de Barras, Teclado | Athos | 57 mm x 30 m (55,7 mm x 30 m) | ![]() | ||
FORREP PROXY | Proximidade, Teclado | Athos | 57 mm x 30 m (55,7 mm x 30 m) | ![]() | ||
FORREP BIO | Biometria, Código de Barras, Teclado | Athos | 57 mm x 30 m (55,7 mm x 30 m) | ![]() | ||
CODINReP MD, LEITORA CÓDIGO DE BARRAS (CodinReP MD 1000) | Código de Barras, Teclado | Telematica | 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
CODINReP MD, LEITORA BIOMÉTRICA (CodinReP MD 1000) | Biometria, Teclado | Telematica | 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
CODINReP MD, LEITORAS CÓDIGO DE BARRAS E BIOMÉTRICA (CodinReP MD 1000) | Biometria, Código de Barras, Teclado | Telematica | 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
CODINReP MD, LEITORA PROXIMIDADE (CodinReP MD 1000) | Proximidade, Teclado | Telematica | 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
CODINReP MD, LEITORAS PROXIMIDADE E BIOMÉTRICA (CodinReP MD 1000) | Biometria, Proximidade, Teclado | Telematica | 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
CODINReP MD, LEITORA SMART CARD (CodinReP MD 1000) | Proximidade, Teclado | Telematica | 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
CODINReP MD, LEITORA SMART CARD E BIOMÉTRICA (CodinReP MD 1000) | Biometria, Proximidade, Teclado | Telematica | 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
DIGIREP SMART | Proximidade | Digicon | 80 mm x 130 m 80 mm x 140 m | 101,6 mm (4”) | ![]() | |
DIGIREP PROX | Proximidade | Digicon | 80 mm x 130 m 80 mm x 140 m | 101,6 mm (4”) | ![]() | |
POINTLINE 1510 BIO PROX (RW Pointline BIO PROX) | Biometria, Proximidade, Teclado | RW Tecnologia | 57 mm x 30 m (58 mm x 30 m) | ![]() | ||
ID-BIO V2 | Biometria, Teclado | Control id | 57 mm x 180 m | 115 mm | ![]() | |
ID-BIO V1 | Biometria, Teclado | Control id | 57 mm x 180 m | 115 mm | ![]() | |
MD REP PB | Biometria, Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | 7” | ![]() | |
MD REP B | Código de Barras, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | 7” | ![]() | |
MD REP BB | Biometria, Código de Barras, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | 7” | ![]() | |
PRINTPOINT II P | Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
PRINTPOINT II BB | Biometria, Código de Barras, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
PRINTPOINT II B | Código de Barras, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
INNER REP BIO | Biometria, Teclado | Topdata | 57 mm x 40 m | ![]() | ||
XREP-520 P (X REP 520 P) | Proximidade, Teclado | TRIX Tecnologia | 57 mm x 360 m (55 mm x 360 m) | 157 mm | ![]() | |
XREP-520 C (X REP 520 C) | Código de Barras, Teclado | TRIX Tecnologia | 57 mm x 360 m (55 mm x 360 m) | 157 mm | ![]() | |
XREP-520 CP (X REP 520 CP) | Código de Barras, Proximidade, Teclado | TRIX Tecnologia | 57 mm x 360 m (55 mm x 360 m) | 157 mm | ![]() | |
PONTOALL BIO | Biometria | Circuitec | 57 mm x 40 m | ![]() | ||
PONTOALL ÓPTICO | Cartão Perfurado | Circuitec | 57 mm x 40 m | ![]() | ||
INFORREP-1510 II | Código de Barras | Inforcomp | 57 mm x 27 m | ![]() | ||
INNER REP PROX | Proximidade, Teclado | Topdata | 57 mm x 40 m | ![]() | ||
INNER REP PROX 2i | Proximidade, Teclado | Topdata | 57 mm x 40 m | ![]() | ||
INNER REP BIO BARRAS 2i | Biometria, Código de Barras, Teclado | Topdata | 57 mm x 40 m | ![]() | ||
INNER REP BIO PROX 2i | Biometria, Proximidade, Teclado | Topdata | 57 mm x 40 m | ![]() | ||
CodinReP 2000 TTT (CodinReP MD 2000) | Biometria, Teclado | Telemática | 57 mm x 360 m (56 mm x 360 m) 57 mm x 150 m (56 mm x 150 m) | ![]() | ||
INOVA 2 REP C | Código de Barras, Teclado | Task | 57 mm x 110 m | ![]() | ||
EXATA REP 1510 AJM | Código de Barras | EXATAID | 500 metros (equipamento fixo) 30 metros (equipamento móvel) | ![]() | ||
POINTLINE 1510 DUOCARD BIO (RW Pointline DUOCARD BIO) | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | RW Tecnologia | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
POINTLINE 1510 DUOCARD (RW Pointline DUOCARD) | Código de Barras, Proximidade, Teclado | RW Tecnologia | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
P1510-BIOBARRAS | Biometria, Código de Barras, Teclado | Sanvitron | ![]() | |||
P1510-BARRAS | Código de Barras, Teclado | Sanvitron | ![]() | |||
P1510-BIOPROX | Biometria, Proximidade, Teclado | Sanvitron | ![]() | |||
P1510-PROX | Proximidade, Teclado | Sanvitron | ![]() | |||
INOVA 2 REP CB+ | Código de Barras, Teclado | Task | 57 mm x 110 m | ![]() | ||
INOVA 2 REP CB | Código de Barras, Teclado | Task | 57 mm x 110 m | ![]() | ||
INOVA 2 REP BM | Biometria, Proximidade, Teclado | Task | 57 mm x 110 m | ![]() | ||
INOVA 2 REP BM+ | Biometria, Proximidade, Teclado | Task | 57 mm x 110 m | ![]() | ||
REP0570 | Proximidade conjugado com Biometria, Proximidade, Teclado | ICOP | ||||
INOVA 2 REP MCB+ | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Task | 57 mm x 110 m | ![]() | ||
INOVA 2 REP PX | Proximidade, Teclado | Task | 57 mm x 110 m | ![]() | ||
INOVA 2 REP PX+ | Proximidade, Teclado | Task | 57 mm x 110 m | ![]() | ||
DIGIREP BAR-M | Código de Barras, Proximidade, Teclado | Digicon | 80 mm x 130 m 80 mm x 140 m | 101,6 mm (4”) | ![]() | |
DIGIREP BIO-BM | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Digicon | 80 mm x 130 m 80 mm x 140 m | 101,6 mm (4”) | ![]() | |
KP1510 | Biometria, Proximidade, Teclado | Keypass | 57 mm x 80 m | 80 mm | 12 mm | ![]() |
R210 | Código de Barras, Proximidade, Teclado | ZPM | 80 mm x 40 m 80 mm x 110 m | 64 mm 96 mm | 12 mm | |
DIGIREP Prox-B | Proximidade, Teclado | Digicon | 80 mm x 130 m 80 mm x 140 m | 101,6 mm (4”) | ![]() | |
DIGIREP Bio-PB | Biometria, Proximidade, Teclado | Digicon | 80 mm x 130 m 80 mm x 140 m | 101,6 mm (4”) | ![]() | |
DIGIREP Prox-A | Proximidade, Teclado | Digicon | 80 mm x 130 m 80 mm x 140 m | 101,6 mm (4”) | ![]() | |
DIGIREP Prox-C | Proximidade, Teclado | Digicon | 80 mm x 130 m 80 mm x 140 m | 101,6 mm (4”) | ![]() | |
REP-ip | Contato, Proximidade e Teclado | Sisponto | 57 mm x 30 m | ![]() | ||
REP CB7 BTS | Código de Barras | Ponto System | 57 mm x 80 m (serrilha) 57 mm x 200 m (guilhotina) | 78 mm | 8 mm | ![]() |
REP CB7 BSS | Código de Barras | Ponto System | 57 mm x 80 m (serrilha) 57 mm x 200 m (guilhotina) | 78 mm | 8 mm | ![]() |
ID REP BP 51 | Código de Barras, Proximidade, Biometria | Daiken – ID Data | 57 mm x 50 m | ![]() | ||
BEREP 002 BFM | Biometria, Teclado | BeSafer | 57 mm x 66 m | ![]() | ||
BEREP 001 BFM | Proximidade, Teclado | BeSafer | 57 mm x 66 m | ![]() | ||
MD-REP 1704 PROXI | Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 100 m | ![]() | ||
MD-REP 1704 BIO | Biometria, Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 100 m | ![]() | ||
MD-REP V2 P | Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
PRINTPOINT II V2 BB | Biometria, Código de Barras, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
PRINTPOINT II V2 PB | Biometria, Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
MD-REP V2 PB | Biometria, Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
PRINTPOINT II V2 BPB | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
MD-REP V2 BB | Biometria, Código de Barras, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
MD-REP V2 B | Código de Barras, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
MD-REP V2F BB | Biometria, Código de Barras, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
PRINTPOINT II V2F BB | Biometria, Código de Barras, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
PRINTPOINT II V2 P | Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
PRINTPOINT II V2 B | Código de Barras, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
MD-REP V2 BPB | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
WXS-REP-B400ID | Proximidade | Wellcare | 57 mm x 80 m | 80 mm | 12 mm | ![]() |
WXS-REP-B400 | Biometria, Proximidade | Wellcare | 57 mm x 80 m | 80 mm | 12 mm | ![]() |
PASSFINGER 2040 | Biometria, Proximidade, Teclado | Biometrus | 57 mm x 80 m | 80 mm | ![]() | |
Cronoplus 5 | Proximidade, Teclado | Cronex | 57 mm x 100 m | ![]() | ||
Cronoplus 6 | Biometria, Proximidade, Teclado | Cronex | 57 mm x 100 m | ![]() | ||
R200 | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | ZPM | 80 mm x 40 m 80 mm x 110 m | 64 mm 96 mm | 12 mm | |
REPx SPACE | Proximidade | Codax | ![]() | |||
REPx SPACE BIO | Biometria, Proximidade | Codax | ![]() | |||
DIGIREP PROX-D | Proximidade, Teclado | Digicon | 80 mm x 130 m 80 mm x 140 m | 101,6 mm (4”) | ![]() | |
DIGIREP BIO-PA | Biometria, Proximidade, Teclado | Digicon | 80 mm x 130 m 80 mm x 140 m | 101,6 mm (4”) | ![]() | |
R230 | Código de Barras, Proximidade, Teclado | ZPM | 80 mm x 40 m 80 mm x 110 m | 64 mm 96 mm | 12 mm | |
R100 | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | ZPM | 80 mm x 40 m 80 mm x 110 m 80 mm x 150 m 80 mm x 365 m | 64 mm 96 mm 115 mm 173 mm | 12 mm | |
R110 | Código de Barras, Proximidade, Teclado | ZPM | 80 mm x 40 m 80 mm x 110 m 80 mm x 150 m 80 mm x 365 m | 64 mm 96 mm 115 mm 173 mm | 12 mm | |
MD-REP V3 S | Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
MD-REP V3 PB-H | Biometria, Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
MD-REP V3 P-M | Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
MD-REP V3 P-H | Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
MD-REP V3 SB | Biometria, Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
MD-REP V3 PB-M | Biometria, Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
PRINTPOINT II V3 P-H | Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
PRINTPOINT II V3 SB | Biometria, Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
PRINTPOINT II V3 PB-M | Biometria, Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
PRINTPOINT II V3 S | Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
PRINTPOINT II V3 P-M | Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
PRINTPOINT II V3 PB-H | Biometria, Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
EXATA REP 1560 RFID Bio | Biometria, Proximidade, Teclado | Exata Id | 30 metros (compartimento interno) 500 metros (suporte externo) | ![]() | ||
EXATA REP 1540 RFID | Proximidade, Teclado | Exata Id | 30 metros (compartimento interno) 500 metros (suporte externo) | ![]() | ||
EXATA REP 1520 BIO | Biometria, Teclado | Exata Id | 30 metros (compartimento interno) 500 metros (suporte externo) | ![]() | ||
EXATA REP 1530 BIO | Biometria, Código de Barras, Teclado | Exata Id | 30 metros (compartimento interno) 500 metros (suporte externo) | ![]() | ||
EXATA REP 1550 PDA Card | Proximidade, Teclado | Exata Id | 30 metros (compartimento interno) 500 metros (suporte externo) | ![]() | ||
EXATA REP 1511 Barras | Código de Barras, Teclado | Exata Id | 30 metros (compartimento interno) 500 metros (suporte externo) | ![]() | ||
MINIPRINT BR | Código de Barras, Teclado | Dimep | 57 mm x 50 m | 65 mm | 12 mm | ![]() |
MINIPRINT PA | Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 50 m | 65 mm | 12 mm | ![]() |
MINIPRINT BM | Biometria, Teclado | Dimep | 57 mm x 50 m | 65 mm | 12 mm | ![]() |
MINIPRINT PS | Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 50 m | 65 mm | 12 mm | ![]() |
MINIPRINT MG | Cartão Magnético, Teclado | Dimep | 57 mm x 50 m | 65 mm | 12 mm | ![]() |
MD0705 PA | Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 50 m | 65 mm | 12 mm | ![]() |
MD0705 BR | Código de Barras, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 50 m | 65 mm | 12 mm | ![]() |
MD0705 BM | Biometria, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 50 m | 65 mm | 12 mm | ![]() |
WXS-REP-B400FP-ID | Biometria, Proximidade, Teclado | Wellcare | 57 mm x 80 m | 80 mm | 12 mm | ![]() |
REP CB7 BBTS | Código de Barras, Biometria | Ponto System | 57 mm x 80 m (serrilha) 57 mm x 200 m (guilhotina) | 78 mm | 8 mm | ![]() |
REP CB7 BBSS | Código de Barras, Biometria | Ponto System | 57 mm x 80 m (serrilha) 57 mm x 200 m (guilhotina) | 78 mm | 8 mm | ![]() |
BIO REP-100 | Biometria, Proximidade, Teclado com senha | TRIX Tecnologia | 57 mm x 80 m | ![]() | ||
MD-REP V4 PB | Biometria, Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
MD0705 PS | Proximidade, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 50 m | ![]() | ||
MD-REP V4 BB | Biometria, Código de Barras, Teclado | Madis Rodbel | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
MINIPRINT BM-SA | Biometria, Teclado | Dimep | 57 mm x 50 m | 65 mm | 12 mm | ![]() |
Marque Ponto-BP | Biometria, Proximidade | Gertec / Tecvan | 57 mm x 150 m | 110 mm | 12 mm | ![]() |
Marque Ponto-BPD | Biometria, Proximidade, Código de Barras | Gertec / Tecvan | 57 mm x 150 m | 110 mm | 12 mm | ![]() |
ETHOS BIO | Biometria, Código de Barras | CQS | 57 mm x 300 m | ![]() | ||
ETHOS BAR | Código de Barras | CQS | 57 mm x 300 m | ![]() | ||
PRISMA E | Biometria, Código de Barras, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | 156 mm | ![]() | |
PRISMA G | Proximidade, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | 156 mm | ![]() | |
PRISMA H | Código de Barras, Proximidade, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | 156 mm | ![]() | |
PRISMA I | Proximidade, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | 156 mm | ![]() | |
PRISMA J | Biometria, Proximidade, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | 156 mm | ![]() | |
SCI BIO PROX | Biometria, Proximidade | SCI | ![]() | |||
EvolutionBR RFID | Proximidade, Teclado | Acronyn | 57 mm x 25 m | ![]() | ||
EvolutionBR Bio | Biometria, Proximidade, Teclado | Acronyn | 57 mm x 25 m | ![]() | ||
TL1.REP | Cartão Magnético, Teclado | Translarm | 57 mm x 80 m | ![]() | ||
TL1.BIO | Biometria, Teclado | Translarm | 57 mm x 80 m | ![]() | ||
PRISMA F | Biometria, Proximidade, Código de Barras, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | 156 mm | ![]() | |
SMART PUNCH | Proximidade, Teclado | Smart Card Solutions | 57 mm x 330m | ![]() | ||
STARREP BIO PROXY | Biometria, Proximidade | Athos | 57 mm x 200 m | ![]() | ||
STARREP MIFARE | Proximidade | Athos | 57 mm x 200 m | ![]() | ||
ID REP BI 01 | Biometria, Código de Barras, Teclado | Daiken – ID Data | 57 mm x 50 m | ![]() | ||
ID REP BP 31 | Biometria, Proximidade, Código de Barras, Teclado | Daiken – ID Data | 57 mm x 50 m | ![]() | ||
REP BIO I - CLOCK | Biometria, Proximidade, Teclado | Bioforlife | 57 mm x 80 m | ![]() | ||
MCP REP - BIO-PROX-BARRAS | Biometria, Proximidade, Código de Barras, Teclado | Tecnibra - RJF | 57 mm x 300 m | ![]() | ||
STARREP BIO | Biometria, Código de Barras | Athos | 57 mm x 200 m | ![]() | ||
IDNOX | Biometria, Proximidade, Teclado | DIXI | 57 mm x 300 m | 196 mm | 12 mm | ![]() |
PRINTPOINT II V3 BSB | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | ![]() | ||
ETHOS PROX-I | Proximidade | CQS | 57 mm x 300 m | ![]() | ||
ETHOS PROX-II | Proximidade | CQS | 57 mm x 300 m | ![]() | ||
VELTI C | Biometria, Código de Barras, Teclado | Velti | 57 mm x 300 m | ![]() | ||
VELTI B | Biometria, Teclado | Velti | 57 mm x 300 m | ![]() | ||
VELTI A | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Velti | 57 mm x 300 m | ![]() | ||
VELTI D | Biometria, Teclado | Velti | 57 mm x 300 m | ![]() | ||
MEGA 200 | Biometria, Proximidade, Teclado | Mega | ||||
MEGA 300 | Código de Barras, Proximidade, Teclado | Mega | ||||
SUPER FÁCIL R02 | Biometria, Proximidade, Teclado | Henry | 57 mm x 300 m | ![]() | ||
PRINTPOINT LI PROX | Proximidade | Dimep | 57 mm x 50 m | ![]() | ||
PRINTPOINT LI BIO | Biometria, Proximidade | Dimep | 57 mm x 50 m | ![]() | ||
ADVANCED POINT REP PROX | Proximidade | IO Eletrônica | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
ADVANCED POINT REP BIO | Biometria | IO Eletrônica | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
ADVANCED POINT REP CODE | Código de Barras | IO Eletrônica | 57 mm x 360 m | ![]() | ||
REP iDX MULT | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado, Tela LCD | Control id | ||||
VELTI F | Código de Barras, Proximidade, Teclado | Velti | ||||
VELTI G | Biometria, Proximidade, Teclado | Velti | ||||
VELTI H | Biometria, Proximidade, Teclado | Velti | ||||
VELTI I | Biometria, Proximidade, Teclado | Velti | ||||
VELTI J | Biometria, Proximidade, Teclado | Velti | ||||
PRISMA K | Biometria, Teclado | Henry | ||||
MEGA 100 | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Mega | ||||
SUPER FÁCIL R01 | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Henry | ||||
SUPER FÁCIL R04 | Biometria, Teclado | Henry | ||||
SUPER FÁCIL R03 | Código de Barras, Proximidade, Teclado | Henry | ||||
MEGA 400 | Biometria, Teclado | Mega | ||||
VELTI E | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Velti | ||||
PRINTPOINT II V3 BS | Código de Barras, Íris, Proximidade, Teclado | Dimep | 57 mm x 360 m (58 mm x 360 m) | |||
REP IDX CARD | Código de Barras, Proximidade, Teclado, Tela LCD | Control id | ||||
REP IDX BIO | Biometria, Proximidade, Teclado, Tela LCD | Control id | ||||
DATAREP i8 | Biometria, Proximidade, Teclado | Diponto | ||||
IDNOX LT PROX | Proximidade, Teclado | DIXI | ||||
IDNOX LT SMART PROX | Proximidade, Teclado | DIXI | ||||
IDNOX LT BIO | Biometria, Teclado | DIXI | ||||
IDNOX LT BIO PROX | Biometria, Proximidade, Teclado | DIXI | ||||
COMPACTO R01 | Proximidade, Teclado | Henry | ||||
PointLine BIOPROX-S | Biometria, Proximidade, Teclado | Enterplak | ||||
PointLine PROX-S | Proximidade, Teclado | Enterplak | ||||
PointLine BIOPROX-C | Biometria, Proximidade, Teclado | Enterplak | ||||
PointLine BIOPROX-BC | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Enterplak | ||||
POINTLINE BIO-MBC | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado, Tela LCD | Enterplak | ||||
POINTLINE BIOPROX-BS | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | Enterplak | ||||
R300 | Biometria, Código de Barras, Proximidade, Teclado | ZPM |
Na tabela acima adicionando os detalhes sobre as bobinas que cada equipamento usa. Colocamos os dois dados mais importantes sobre as bobinas para relógio de ponto: largura e comprimento. Também colocamos o link para mais detalhes que os fabricantes disponibilizam e uma pequena foto para ajudá-los a se orientar.
Também estamos disponibilizando neste link uma Tabela com todos os Relógios de Ponto Homologados pelo MTE, mais completa e que inclui:
- Tipo de impressão: até o momento todos os que avaliamos usam impressão térmica direta (afinal, a velocidade de impressão térmica é muito superior à matricial);
- Diâmetro máximo do rolo: vários tipos de papéis podem ser usados (Termobank, Termoticket ou similares), e em diferentes gramaturas (em geral entre 55 e 75 g/m2). Um rolo de 300m em Termobank não tem o mesmo diâmetro de um rolo de 300m em Termoticket. Portanto, mais importante do que saber o comprimento máximo especificado pelo fabricante é saber qual o diâmetro máximo da bobina que ele suporta;
- Diâmetro mínimo do tubete: se o rolo de bobina for encaixado em um eixo, é importante saber qual o diâmetro deste eixo. O diâmetro interno padrão de um tubete é de 12mm;
